N/P: 32WL30MS-B carteleria
SIN DEFECTO DE ENNEGRECIMIENTO, VERDADERO VISIÓN AMPLIO, PANEL DE ESTABILIDAD, AMPLIO ÁNGULO DE VISIÓN, ALTA CALIDAD Y BRILLO DE IMAGEN, MEJORA BISEL Y PROFUNDIDAD, FÁCIL Y RÁPIDO DE ENTREGA DE CONTENIDO, FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
| PANEL | |
| Tamaño de la pantalla | 32 "(31,5" medida en diagonal) |
| Tecnología del panel | IPS |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixels (H x V x 3) | 6220800 |
| Brillo | 400cd/m2 |
| Relación de contraste | 1,300:1 |
| Dinámica CR | 500000: 1 |
| Gama de colores | 68% |
| Tni | 110 ° |
| Ángulo de visión | 178 ° / 178 ° |
| Profundidad de color | 16,7 millones |
| Tiempo de Respuesta | 25ms (G a G), 16.4ms (40,0 ° C) |
| Orientación | Retrato y Paisaje |
| Tratamiento superficial | Recubrimiento duro (2H), Anti-glare (Haze <1%) |
| Vida | 60,000 Hrs |
| VIDEO (PC) | |
| Resolución máxima de entrada | 1920 X 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI / DVI-D) |
| Resolución Recomendada | 1920 X 1080 @ 60Hz (RGB, HDMI / DVI-D) |
| H-Frecuencia de Barrido | 30 ~ 67.5 kHz (RGB, HDMI / DVI-D) |
| V-Frecuencia de Barrido | 60Hz (RGB, HDMI, DVI-D) |
| Frecuencia de píxel | 148.5 MHz (RGB, HDMI / DVI-D) |
| El modo de imagen | Vivo / Estándar / Cine / Deportes / Juego |
| Temperatura de color | Caliente / Medio / Frio |
| INPUT (TRASERO) | |
| Digital | HDMI (1), DVI-D (1) con HDCP para todas las entradas |
| Analógico | RGB (1), Componente compartido (1), AV (1) |
| Audio | RGB / DVI-D (3.5Φ 1) |
| Control Externo | RS232C (1), RJ45 (1) |
| USB | USB (1) |
| Formatos HDTV | HDMI: 720p, 1080p |
| SALIDA (TRASERO) | |
| Audio | Altavoz externo |
| Control Externo | RS232C (1) |
| AUDIO | |
| Equilibrio | Sí |
| Potencia de Audio | 20W (10W x 2) |
| Altavoz encendido / apagado | Sí |
| Clear Voice II | Sí |
| Modo de sonido | Estándar, Música, Cine, Deportes, Juego |
| GABINETE | |
| Ancho del marco | 18,9 mm (superior / derecha / izquierda), 26 mm (inferior) |
| Seguir Dimensiones (W x H x D) (cabeza solamente) | 29.1 "x 17.4" x 1.4 "(W x H x D) (cabeza solamente) |
| Monitorear Peso | 17.4 libras. (Sólo la cabeza) |
| Supervise la dimensión w / opt. soporte (W x D x H) | 29.1 "x 19.6" x 11.9 "(W x H x D) |
| Peso w / opt. estar de pie | 19.1 libras. (Cabeza + base) |
| Monitor con Opt. Párese y Altavoz Dimensiones (An) | 29.1 "x 19.6" x 11.9 "(W x H x D) |
| Monitor con Opt. Soporte y altavoz Peso | 20.9 libras. (Cabeza + base + altavoz) |
| Dimensiones de la caja (W x H x D) (cabeza solamente) | 31.7 "x 23.3" x 4.5 "(W x H x D) |
| Peso lleno | 21,6 libras. |
| Interfaz de montaje VESA estándar TM | 200mm x 200mm |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| Temperatura de la operación | 0 ° C ~ 40 ° C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 80% |
| POTENCIA | |
| Fuente de alimentación | 100-240V ~, 50/60Hz |
| Consumo de energía normal (típico) | 65W |
| Consumo de energía DPMS Off | 1.0W (RGB) |
| Consumo de energía Apagado | 0.5W |
| Ahorro de consumo de energía Smart Energy en | 45W |
| CERTIFICACIONES ESTÁNDAR | |
| Seguridad | Esquema de UL / cUL / CB / TUV |
| EMC | FCC Clase "B" / VCCI / C-tick / CE / KCC |
| Erp / Energy Star | Sí / Sí (Energy Star 5.1) |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Método ISM | Sí |
| Ahorro de Energía Inteligente | Sí, Off / Mínimo / Medio / Máximo / Screen Off / Auto |
| Modo mosaico, el modo natural (hasta 15 x 15) | Sí |
| Bloqueo de teclas | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| PIP / PBP | Sí |
| Reproducción de múltiples medios de comunicación | Sí |
| Auto Config / Fase | Sí |
| Memoria Auto Power / Fuente | Sí |
| Posición / Tamaño | Sí |
| Brillo / Contraste / Backlight | Sí |
| Etiqueta de entrada | Sí |
| Reloj, On / off Time, temporizador de apagado, encendido de retardo, auto apagado, en espera automática | Sí |
| Reproducción de archivos con USB | Sí |
| MEDIA PLAYER | |
| Reproductor de Medios externo Attatchable | Sí |
| SOFTWARE | |
| SuperSign Elite-w edición Lite, programación, distribución y juego, de control | Sí |
PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS : EN LA PESTAÑA DESCARGAS
Para Precio por Volumen y Disponibilidad Llamenos en Bogota a los Telefonos : (571) 317 9422 - 23, o Envienos un Email a : Ventas@netcomp.com.co
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
16 other products in the same category:
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie LE-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 60Hz (Edge-LED Backlight) Relación de aspecto 16:09 Relación de contraste (típico) 4000:01:00 Ángulo de visión (H /...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie ED-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 120Hz (Direct-LED Backlight) Relación de aspecto 16:09 Relación de contraste (típico) 4000:01:00 Ángulo de visión (H / V) 178 °...
PANTALLA Tipo de pantalla LED Tamaño de pantalla 32 Relación de aspecto 16:09 Tecnología de Panel IPS Display colores (millones) 16.7 (8-bits) Frecuencia Vertical 30 ~ 67.5kHz(RGB, HDMI, DVI-D)...
N/P: 42LT560E - MONTOR LED MARCA LG EzSign Smart Scheduling Wifi Update USB playback Soporta maximo 4 discos duros de 3.5" y hasta 4 modulos de memoria con paridad. No soporta fuente redundante NO INCLUYE MOUSE NI TECLADO...
N/P: 9000258U - CUANDO NECESITA COMPATIBILIDAD CON LAS INTERFACES FIREWIRE O ESATA, LA p> CUANDO NECESITA COMPATIBILIDAD CON LAS INTERFACES FIREWIRE O ESATA, LA D2 QUADRA USB 3.0 SE LA PROPORCIONA. TAMBI?N CUENTA CON UN...
error Your review appreciation cannot be sent