Ningún producto
Productos más vistos
N/P: 9H.JC677.24L - PROYECTOR BENQ...
N/P: 9H.JC677.24L
Nuevo
El proyector BenQ MW855UST es una solución interactiva. Proporciona una conectividad superior con un diseño de muy corto alcance, entradas HDMI duales e interactividad PointWrite opcional. Brillo de 3.500 lúmenes ANSI.
CARACTERÍSTICAS
Sistema de Proyección | DLP |
Resolución Nativa | WXGA (1280 x 800) |
Luminosidad* | 3,500 Lúmenes |
Ratio de Contraste | 10,000:1 |
Paleta de Color | 1.07 Miles de millones de colores |
Lente | F2.5, f=5.1mm |
Proporción de Aspecto | Nativo 16:10 (5 relaciones de aspecto seleccionables) |
Relación de Tiro | 0.35 |
Tamaño de imagen (Diagonal) | 80"~100" |
Ratio de Zoom | Fijos |
Modo Lámpara (Normal / Económico / SmartEco / LampSave) | 3,000/ 4,000/ 6,000/ NA Horas |
Proyección Offset | 140%~148% (±5%) |
Soporte de Resolución | VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200) |
Frecuencia Horizontal | 15K~102KHz |
Frecuencia Vertical | 23~120Hz |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 373.3 x 287.5 x 130.2mm (sin espejo) 373.3 x 287.5 x 201mm (con espejo) |
Compatibilidad HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Compatibilidad de Vídeo | NTSC, PAL, SECAM |
Idiomas en pantalla | Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 idiomas) |
Modos de Imagen | Dynamic/ Presentation/ sRGB/ Cinema/ User 1/ User 2 |
Accesorios Incluidos | Mando a distancia con pilas: RCS011 Cable de corriente (por región): 2,9 M CD con el manual de instrucciones x 1 Guía de instalación rápida x 1 Tarjeta de garantía (por región) x 1 VGA (D-sub 15 clavijas) Cable x 1 Kit de montaje en la pared (Guía de instalación) x 1 |
Keystone Adjustment | 2D, Vertical/ Horizontal ±15 grados Ajuste de ángulo ±15 grados |
Lens Shift | 4% |
Audible Noise (Normal/Economic Mode) | 34/ 29 dBA |
Consumo de energía | Normal 320W, Standby < 0.5W |
Environmental Notice | La lámpara de este producto contiene mercurio. Para desechar el producto o las lámparas utilizadas, pregunte a las autoridades locales el reglamento vigente o visite www.lamprecycle.org. |
Accessories (Optional) | Spare Lamp Kit Wall Mount: WM04G4 3D Glasses: DGD5 Document Camera: S30 PointWrite Kit : PW01U PointWrite Touch Module: PT02 |
Weight (Without Packing / With Packing) | 5kg (sin montaje en la pared) |
Interfaz | Computer In (D-sub 15pin) x 2 (Cuota con componente) Monitor Out (D-sub 15pin) x 1 Composite Video In (RCA) x 1 S-Video In (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI/ MHL x 2 (HDMI 1 con MHL) Audio In (Mini Jack) x 1 Audio Out (Mini Jack) x 1 Speaker 10W x 2 USB (Type mini B) x 1 (PointWrite interactive module) USB (Type B) x 1 (FW descarga) USB (Type A) x 1 (Potencia de 5 V 2A para el módulo táctil PT02) RJ45 x 1 (Control LAN/Pantalla LAN/Service) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receptor x 1 (Anverso) |
Power Supply | AC 100V to 240V, 50Hz to 60Hz |
Solicitar Cotizacion, Click Aqui!