

N/P :PE40C Monitor LFD Samsung Serie PE carteleria
Las pantallas LFD de la Serie PE incorporan una unidad de retroiluminación innovadora (BLU) que ahorra más energía que los dispositivos tradicionales y minimiza los gastos operativos. Esta tecnología LED también reduce el impacto ambiental mediante la reducción de sustancias potencialmente nocivas.
Tamaño de pantalla | 40" | |
---|---|---|
Tipo | 60 Hz LED BLU | |
Resolución | 1.920 x 1.080 (16:9) | |
Tamaño píxel (mm) | 0,15375 (H) x 0,46125 (V) | |
Área Visible | 885,6 (H) x 498,15 (V) | |
Brillo | 700 nit | |
Ratio de contraste (dinámico) | 6 / 14 / 1.900 16:01 | |
Ángulo de visión (H/V) | 178°:178° | |
Tiempo de respuesta (G a G) | 8 ms | |
Color del Visor (LED) | 16,7 M | |
Gama de color | 70% |
Entrada | RGB | D-Sub, DVI-D, Puerto Display (1.2) |
---|---|---|
Vídeo | Componente (CVBS común), HDMI | |
Audio | Stereo mini Jack | |
Salida | RGB | DP 1.2 (Loop-out) |
Audio | Stereo mini Jack |
Dimensiones netas | Dimensiones del set (An x Alt x Prof) | 919,6 x 532 x 35,1 mm |
---|---|---|
Dimensiones del paquete (An x Alt x Prof) | 985 x 634 x 135 mm | |
Peso | Peso del set | 13,5 kg |
Peso bruto (Kg): un paquete | 16,1 | |
Montaje VESA | 200 x 200 mm | |
Tipo de peana | Peana (opcional) | |
Media Player Option Type | Integrado |
Temperatura operativa | 0°C ~ 40°C | |
---|---|---|
Humedad | 10 ~ 80% |
Fuente de alimentación (V) | AC 100 - 240 V ~ (+ / - 10%), 50 / 60 Hz | |
---|---|---|
Consumo eléctrico | Modo Off | Menos de 1 W (con Ethernet) |
Encendido | 165 W (Max) / 114 W (medio) / 562,65 | |
Modo Sleep | Menos de 1 W (con Ethernet) |
CPU | PIM (Opcional) | |
---|---|---|
N/B | PIM (Opcional) | |
S/B | PIM (Opcional) | |
Embedded OS | PIM (Opcional) | |
GPU | PIM (Opcional) | |
HDD | PIM (Opcional) | |
Memoria | PIM (Opcional) | |
Ethernet | PIM (Opcional) | |
Conectividad | USB | PIM (Opcional) |
Salida | PIM (Opcional) | |
Otros | PIM (Opcional) |
Incluidos | Guía de configuración rápida, Tarjeta de Garantía, CD de aplicaciones, cable de alimentación, cable D-Sub, Mando a distancia, Pilas | |
---|---|---|
Opcional | Montura | Guía de configuración rápida, Tarjeta de Garantía, CD de aplicaciones, cable de alimentación, cable D-Sub, Mando a distancia, Pilas |
Especial | CML400D (Soporte de techo) | |
Soporte | STN-L4055AD |
Para Precio por Volumen y Disponibilidad Llamenos en Bogota a
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
16 other products in the same category:
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie MD-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 60Hz (Slim Direct-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 4000:01:00 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de...
PANEL Tamaño de la pantalla 32 "(31,5" medida en diagonal) Tecnología del panel IPS Relación de aspecto 16:09 Resolución Nativa 1920 x 1080 (FHD) Pixels (H x V x 3) 6220800 Brillo 400cd/m2...
VISUALIZACIÓN Tamaño de pantalla: 46 " VISUALIZACIÓN Brillo: 450 nits VISUALIZACIÓN Resolución: 1920 x 1080 DESCARGAS Manual del usuario 1 Dibujo CAD 1 CAD...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie MD-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 120Hz (Direct-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 5000:01:00 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de...
Visualización Hor. Frecuencia de escaneado: 30 a 61 kHz Frecuencia de píxel (Max): 148.5 MHz Vert. Frecuencia de escaneado: 56 a 75 Hz Mecánico 738,8 x 493,3 x 191,7 mm (con soporte) 738.8 x 436.7 x 93.3 mm (sin soporte)...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie UE-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 240Hz (Edge-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 5.000:1 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de Respuesta 4...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie UE-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 240Hz (Edge-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 5.000:1 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de Respuesta 4...
error Your review appreciation cannot be sent