N/P: 55WS10 carteleria
Resolución de pantalla nativo 1920 x 1080 (FHD)
Alto brillo 450 cd/m2
CONTRASTE RATIO 1.300:1 (típico), 50.000:1 (DCR)
178 ° Ángulo de visión
ÁNGULO DE VISIÓN y esperanza de vida Retrato y modo de paisaje, RGB, DVI, HDMI y DP, CONTROL DE LAN RJ-45
DE CONTROL RS-232C, CONVENIENTE ALTAVOZ EXTERNO-OUT, ENERGY STAR 5.1 COMPLIANT
| PANEL | |
| Tecnología del panel | IPS |
| Tipo de panel LCD | 55 "clase |
| Área de visualización | 54,6 "medida en diagonal |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Resolución Nativa | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixels (H x V x 3) | 6220600 |
| Brillo | 450 cd/m2 |
| Relación de contraste | 1,300:1 (Típico), 50.000:1 (DCR) |
| Gama de colores | 72% |
| Tni | 110 ° C |
| Ángulo de visión | 178 ° / 178 ° |
| Profundidad de color | 1,06 mil millones |
| Tiempo de Respuesta | 8ms |
| Tratamiento superficial | Recubrimiento duro (3H), antideslumbrante |
| Vida | 60,000 Hrs (típico) |
| VIDEO | |
| Resolución máxima de entrada | 1920 X 1080 @ 60Hz a 60Hz (RGB, HDMI / DVI / DP) |
| Resolución Recomendada | 1920 X 1080 @ 60Hz a 60Hz (RGB, HDMI / DVI / DP) |
| H-Frecuencia de Barrido | 30 ~ 83 kHz (RGB, HDMI / DVI / DP) |
| V-Frecuencia de Barrido | 56 ~ 75 Hz (RGB), 63Hz (HDMI / DVI / DP) |
| Frecuencia de píxel | 148.5 MHz (RGB, HDMI / DVI / DP) |
| Sync Compatibilidad | Independiente / Compuesta / Digital |
| Entrada de vídeo | RGB, HDMI / DVI / DP |
| El modo de imagen | Vivo / Estándar / Cine / Deportes / Juego |
| Temperatura de color | Caliente / Medio / Frio |
| INPUT (TRASERO) | |
| Digital | HDMI (1), DVI (1), Display Port (1) con HDCP |
| Analógico | El componente (1), Compuesto (1), RGB (1) (compartido con D-Sub) |
| Audio | PC / AV / Componente Entrada de audio (1) |
| Control Externo | RS232C, RJ45 |
| USB | Sí (x1) |
| Formatos HDTV | Componente: 720p/1080i/1080p HDMI: 720p / 1080i / 1080p |
| CARACTERÍSTICAS ESPECIALES | |
| Método ISM | Normal de lavado / Blanco / Orbiter / Inversion |
| Ahorro de Energía Inteligente | Sí |
| Bloqueo de teclas | Sí |
| Sensor de temperatura | Sí |
| PIP / PBP | Sí |
| Información de la pantalla | Versión de software, número de serie, la dirección MAC, la dirección IP |
| Idioma (OSD) | Inglés / Francés / Español / Italiano / Alemán / Portugués / coreano / japonés / chino / ruso |
| Selección DPM | Sí |
| Idioma (Manual) | Inglés / Francés / Español / Italiano / Alemán / Portugués / coreano / japonés / chino / ruso húngaro / griego / Dutch / Kazajo / Ucrania / Polonia / árabe / Indonesia |
| Indicador de encendido / apagado | Sí |
| Tiempo | Reloj, On / off Time, temporizador de apagado, encendido Delay, Auto Off |
| Auto Config / Frase | Sí |
| Memoria Auto Power / Fuente | Sí |
| Ventilador de refrigeración | Sí |
| Selección de la fuente | AV, Componente, RGB, Display Port, DVI, HDMI |
| Zoom dividido (Self Video Wall, 5 x 5 Max) | Sí, soporta el modo natural de |
| Ahorro de energía | Sí, Auto / Mínimo / Medio / Maxium |
| Posición / Tamaño | Sí |
| Brillo / Contraste / Backlight | Sí |
| Reproducción de archivos con USB | Sí |
| POTENCIA | |
| Fuente de alimentación | 100-240V ~, 50/60Hz |
| Tipo de energía | Energía incorporada |
| Consumo de energía normal (típico) | 140W (típico) (55 ") |
| Consumo de energía DPMS Off | 1.0W (RGB) / 2.0W (HDMI / DVI) (55 ") |
| Ahorro de consumo de energía Smart Energy en | 95W (55 ") |
| Consumo de energía Apagado | 0.5W |
PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS : EN LA PESTAÑA DESCARGAS
Para Precio por Volumen y Disponibilidad Llamenos en Bogota a los Telefonos : (571) 317 9422 - 23, o Envienos un Email a : Ventas@netcomp.com.co
Here you can add custom original content(text, images, videos and more) for each product page.
16 other products in the same category:
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie MD-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 60Hz (Direct-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 5000:01:00 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de Respuesta...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie MD-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 60Hz (Slim Direct-LED Backlight) Relación de contraste (típico) 4000:01:00 Ángulo de visión (H / V) 178 ° / 178 ° Tiempo de...
Visualización 30 - 81kHz Frecuencia de barrido H- 148.5MHz píxeles máximo de frecuencia 48 - 75 Hz V-Frecuencia de Barrido Especificaciones mecánicas 1678.2 x 958.7 x 48.6MM Set Dimensiones (W x H x D) 1863 x...
N/P: 42VS10MS - LG MONITOR 42ïï IPS 1920 x 1080, LCD , BRILLO 500CD/M2, PUERTOS: HDMI, DVI, VGA,USB,RS-232, RJ45, TIPO CARTELERA - Soporta maximo 4 discos duros de 3.5" y hasta 4 modulos de memoria con paridad. No soporta fuente redundante NO...
Características principales 47 "Direct LED super estrecho bisel de la pantalla Súper estrecho bisel (bisel a bisel): 6,3 mm Profundidad Slim: 91mm Consumo de energía 160W (tipo), el 30% ↓ (en comparación con la competencia)...
N/P: NC1000 - Player LG, Procesador Intel ATOM 330, 1.6GHz(Dual Core), FSB 533MHz; DDR3 1066 1024MB/2048MB SODImm type; Chipset gr fico integrado MCP7A-ION, GARANTIA3 A¥OS - Soporta 4 discos duros de 2.5" y maximo 8 con habilitador. Hasta 24...
Monitor modelo E1914H 18.5" LED, Resolución Máxima: 1366 X 768 a 60Hz, VGA. PARA ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS : EN LA PESTAÑA DESCARGAS Para Precio por Volumen y Disponibilidad Llamenos en Bogota a los Telefonos : (571) 317 9422 -...
Características principales Tamaño de pantalla: 47 "(multi-mosaico) Resolución: 1366 x 768 (HD) Bisel para Bisel Tamaño: 6.3mm Panel PD Exclusivo Súper Panel IPS Alto brillo (g800cd/m2) Unidad de retroiluminación...
NOMBRE DE LA SERIE Nombre de la serie LE-C VISUALIZACIÓN Tecnología del panel 60Hz (Edge-LED Backlight) Relación de aspecto 16:09 Relación de contraste (típico) 4000:01:00 Ángulo de visión (H /...
error Your review appreciation cannot be sent